适合温度:0-70摄氏度
流量:400L/min
泵浦材质:UPE
扬程:20米
泵浦功率:0-7.5KW
价格:1129-7289元/台
废气处理、涂装处理
S G - 5 0 - S P - 5 - 5 - V - U - T I
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧
① 机型编号/Mode:SG
② 出入口径/Outlet:20:3/4",25:1",40:1-1/2",50:2",65:2-1/2"
③ 比重/Sp.:SP:1.4
④ 功率/Power:1/4:1/4HP,1/2:1/2HP,1:1HP,2:2HP,3:3HP,5:5HP,7.5:7.5HP,10:10HP
⑤ 频率/Frequency:5-50Hz
⑥ 橡胶材质/Rubber:E-EPDM,V-VITON,N-NBR
⑦ 泵体材质/Materia:U-UPE
⑧ 轴芯材质/Axis Materia:4-SUS304,6-SUS316,TI-TI
定制电机,台湾技术,原装正品。
高效率叶轮配合创新型流道,压力大。
采用专用超高分子量UPE材质制成,耐磨损,寿命长。
完全可空转运行,绝不因空转而损坏泵浦。
品名 | 型号 | 配置 | 牌价 | |
铁轴 | 不锈钢 | |||
槽内泵 方板 | A系列 | 1/8HP(25*20) | 1129 | 1169 |
1/6HP(25*20) | 1289 | 1249 | ||
1/4HP(40*25) | 1249 | 1329 | ||
1/3HP(40*25) | 1329 | 1489 | ||
1/2HP(40*25) | 1449 | 1529 | ||
1HP(50*40) | 1889 | 2089 | ||
2HP(50*40) | 2089 | 2289 | ||
3HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
槽内泵 圆板 | B系列 | 1HP(50*40) | 1889 | 2089 |
2HP(50*40) | 2089 | 2289 | ||
3HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
槽内泵 六角板 | C系列 | 1HP(50*40) | 2089 | 2289 |
2HP(50*40) | 2289 | 2489 | ||
3HP(50*40) | 2489 | 2689 | ||
5HP(50*40) | 3689 | 4089 | ||
7.5HP(80*65) | 5289 | 5689 | ||
10HP(80*65) | 5689 | 6089 | ||
15HP(100*80) | 6889 | 7289 | ||
槽内泵 高压款 | D系列 | 3/4HP(40*32) | // | 2889 |
1HP(40*32) | // | 3089 | ||
2HP(40*32) | // | 3289 | ||
3HP(40*32) | // | 3489 | ||
5HP(50*50) | // | 4889 | ||
7.5HP(65*50) | // | 6889 | ||
10HP(65*50) | // | 7289 |
注意:我司会根据市场行情对价格作出适当调整,最新报价请联系销售人员。